Home > °í°´¼¾ÅÍ > ´º½º&°øÁö
[°øÁö] ȸ»ç ÀÌÀü ¾È³» °ü¸®ÀÚ 12.08.07 5519 1058
53 ŲŨ½º 2019±Ý¼Ó»ê¾÷´ëÀü¿¡ Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 19.06.19 252 44
52 ºÎ»ê BEXCO Á¦9ȸ ºÎ»ê±¹Á¦±â°è´ëÀü¿¡ Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 19.05.07 300 62
51 Smart Factory + Automation World 2019 (2019.3.27~29_¼­¿ï ÄÚ¿¢½º) °ü¸®ÀÚ 19.02.14 486 87
50 2018 ÀÏ»ê KINTEX ±Ý¼Ó»ê¾÷´ëÀü (2018.10.30-11.02) °ü¸®ÀÚ 18.10.02 406 88
49 2018 ÀÏ»ê KINTEX ±¹Á¦ÀÚµ¿È­Á¤¹Ð±â±âÀü (2018.09.11-09.14) °ü¸®ÀÚ 18.08.25 422 96
48 Smart Factory + Automation World 2018 (2018.3.28~30_¼­¿ï ÄÚ¿¢½º) °ü¸®ÀÚ 17.12.18 1792 307
47 2017 ´ë±¸±¹Á¦±â°è»ê¾÷´ëÀü Á¾·á(2017.11.14~18) °ü¸®ÀÚ 17.12.15 1600 301
46 ÀÏ»ê KINTEX 2017 Çѱ¹±â°èÀü Á¾·á.(2017.10.24~10.27) °ü¸®ÀÚ 17.10.31 1754 469
45 ÀÏ»ê KINTEX 2017 Çѱ¹±â°èÀü Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù.(2017.10.24~10.27) °ü¸®ÀÚ 17.10.17 1513 485
44 2015 ´ë±¸±¹Á¦ÀÚµ¿È­±â±âÀü (DAMEX 2015) Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 15.11.06 4392 824
43 ÀÏ»ê FOMAF Á¦20ȸ Çѱ¹±â°èÀü¿¡ Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 15.10.13 3738 655
42 ºÎ»ê BEXCO Á¦7ȸ ºÎ»ê±¹Á¦±â°è´ëÀü¿¡ Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 15.05.07 3968 791
41 ÀÏ»ê KINTEX Á¦22ȸ ±¹Á¦±ÝÇü ¹× °ü·Ã±â±âÀü Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù °ü¸®ÀÚ 15.02.07 3692 678
40 Automation World 2015 ¿¡ Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 15.02.07 2579 521
39 2014 ´ë±¸±¹Á¦ÀÚµ¿È­±â±âÀü (DAMEX 2014) Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 14.11.14 3195 554
38 ÀÏ»ê KINTEX 2014 ¼­¿ï±¹Á¦ÀÚµ¿È­Á¤¹Ð±â±âÀü¿¡ Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 14.08.20 3456 637
37 2014 Automation World ¿¡ Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 14.01.15 3056 834
36 2013 ´ë±¸±¹Á¦±â°è»ê¾÷´ëÀü Âü°¡ (2013.11.20 ~23, ´ë±¸ EXCO) °ü¸®ÀÚ 14.01.06 2687 654
35 2013 Çѱ¹±â°èÀü Âü°¡ (2013.10.16~19, ÀÏ»ê Kintex) °ü¸®ÀÚ 13.10.15 5583 713
34 2013 Automation World (ÄÚ¿¢½º)¿¡ Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 13.02.14 3011 649
 
  1 / 2 / 3 /